Description
| Brand | Honda |
|---|---|
| Bore Stroke | 59 x 64 |
| Cooling System | Water Cooled (with Thermostat) |
| Engine Displacement | 350cc |
| Engine Type | Twin-Cylinder |
| Fuel Type | 4-Stroke |
| Gear Ratio | 2.08(27/13) |
| Gear Selection | Forward + Neutral + Reverse |
| Horse Power | 20hp |
| Height | 1,105mm |
| Ignition System | Electronic PGM-IG |
| Length | 640mm, 650mm |
| Net Weight | 46.5kg, 49kg, 49.5kg, 57kg |
| Outboard Range | Portable |
| Options | Short Shaft. (Electric start, Remote Control, 12 amp Charging Coil, Control Box), Short Shaft. (Electric start, Remote Control, Power Tilt, 12 amp Charging Coil, Control Box), Short Shaft. (Electric start, Tiller Handle, 12 amp Charging Coil), Short Shaft. (Electric start, Tiller Handle, Power Tilt, 12 amp Charging Coil), Short Shaft. (Recoil start, Tiller Handle, 6 amp Charging Coil) |
| Shaft Size | Short |
| Starting System | Electric, Manual |
| Warranty | 6 years Domestic, 2 Years Professional |
| gtin | 3573390040811, 3573390040828, 3573390040835, 3573390040842 |

Apple Watch Series 6 (GPS, 44mm, Blue Aluminum, Deep Navy Sport Band)
Kingston Canvas Select 128GB microSDHC Class 10 microSD Memory Card UHS-I 80MB/s R Flash Memory Card with Adapter (SDCS/128GB)
PlayStation 4 Slim 1TB Console - Fortnite Bundle
Garmin Fenix 3 HR
Garmin vivofit active 3
Garmin Forerunner 935
DualShock 4 Wireless Controller for PlayStation 4 - Magma Red
Garmin Forerunner 235
Garmin vívomove HR, Hybrid Smartwatch for Men and Women, White/Rose Gold 





There are no reviews yet.